Pflege Aktiv
Gesamtbewertung
Insgesamt 1,25 von 5 Sternen aus 1 Bewertungen.
Erreichbarkeit | 2,50 / 5 | |
Kompetenz der Ansprechpartner | 1,00 / 5 | |
Vertragsunterlagen | 0,50 / 5 | |
Bedarfsanalyse | 1,00 / 5 | |
Organisation | 1,00 / 5 | |
Preis / Leistung | 1,00 / 5 | |
Zuverlässigkeit | 1,00 / 5 | |
Freundlichkeit | 2,00 / 5 | |
Gesamtbewertung | 1,25 / 5 | |
Weiterempfohlen von 0% unserer NutzerInnen. |
Finden Sie Pflege Aktiv auf Google Maps
Dürfen wir Ihnen weiterhelfen?
Dann fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot an.
Angebot anfordern
Sichere Übertragung Ihrer Daten