PHD Pflege & Hilfe Daheim GmbH
Gesamtbewertung
Insgesamt 4,69 von 5 Sternen aus 1 Bewertungen.
Erreichbarkeit | 4,50 / 5 | |
Kompetenz der Ansprechpartner | 4,50 / 5 | |
Vertragsunterlagen | 4,50 / 5 | |
Bedarfsanalyse | 5,00 / 5 | |
Organisation | 4,50 / 5 | |
Preis / Leistung | 4,50 / 5 | |
Zuverlässigkeit | 5,00 / 5 | |
Freundlichkeit | 5,00 / 5 | |
Gesamtbewertung | 4,69 / 5 | |
Weiterempfohlen von 100% unserer NutzerInnen. |
Finden Sie PHD Pflege & Hilfe Daheim GmbH auf Google Maps
Dürfen wir Ihnen weiterhelfen?
Dann fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot an.
Angebot anfordern
Sichere Übertragung Ihrer Daten